add cutoff guide and odoo15 addons

This commit is contained in:
Florian du Garage Num 2022-04-26 23:06:37 +02:00
parent 7daed8e648
commit 055551b48f
4 changed files with 86 additions and 33 deletions

View File

@ -5,4 +5,5 @@ Cette rubrique regroupe les procédures à suivre pour saisir la comptabilité s
- [Paramétrer Odoo](odoo-setup)
- [Saisir une facture](odoo-facture)
- [Effectuer le rapprochement bancaire](odoo-rapprochement)
- [Créer une note de frais](odoo-note-de-frais)
- [Créer une note de frais](odoo-note-de-frais)
- [Opérations de clôture](odoo-cutoff)

View File

@ -0,0 +1,24 @@
# Clôture d'exercice
Pour clôre l'exercice, il faut s'assurer de la justesse de plusieurs types d'opérations.
Au préalable, vous devez vous assurer d'avoir __saisi toutes les factures fournisseurs et factures clients__, et que vous avez __importé et lettré vos relevés bancaires et registres de caisse__.
??? danger "Vérifier les factures fournisseurs non-payés"
Aller au menu __Facturation__ > __Fournisseurs__ > __Factures__,
puis grouper les factures par __Année de facturation__ > __Statut__ > __État du paiement__
??? danger "Vérifier les factures clients non-payées"
??? danger "Chercher les paiements enregistrés dans le mauvais journal"
Pour cela, il faut aller dans le menu __Facturation__ > __Comptabilité__ > __Journaux__ > __Banque et liquidités__.
Vous pouvez alors filtrer les écritures pour ne garder que celles concernant la caisse (chercher __53__ dans __Comptes__).
Il faut ensuite grouper les écritures comptables par: __Statut__ > __Lettré__ > __Journal__.
Si des écritures lettrées apparaissent dans 2 journaux différents, il faut corriger les pièces correspondantes.
Pensez à corriger le paiement et la pièce comptable issue du rapprochement bancaire.
Si le paiement a été réalisé en espèces, mais qu'il apparaît en fait sur le relevé bancaire, il faut supprimer le paiement, supprimer le lettrage du relevé bancaire et lettrer ensuite le relevé bancaire directement avec la facture.
Faites ensuite de même avec la banque (en cherchant __512__), et les chèques.

View File

@ -11,17 +11,32 @@ Aller dans le menu Applications, et installer les applications Vente, Facturatio
### Liste des applications à installer
| Nom de l'application | Nom technique | description |
|---------|----------|---------------------------------|
| Vente | sale_management | Gestion des ventes |
| Facturation | account | Gestion des factures |
| Achats | purchase | Gestion des achats |
| Employés | hr | Gestion des employés et bénévoles |
| Contacts | contacts | Gestion des adresses |
| Dépenses | hr_expenses | Gestion des notes de frais |
| Projet | project | Kanban pour le suivi de projets |
| Inventaire | stock | Gérer les stocks et les immobilisations |
| Membre | member | Gérer les membres et les adhésions |
=== "Odoo 14"
| Nom de l'application | Nom technique | description |
|---------|----------|---------------------------------|
| Vente | sale_management | Gestion des ventes |
| Facturation | account | Gestion des factures |
| Achats | purchase | Gestion des achats |
| Employés | hr | Gestion des employés et bénévoles |
| Contacts | contacts | Gestion des adresses |
| Dépenses | hr_expenses | Gestion des notes de frais |
| Projet | project | Kanban pour le suivi de projets |
| Inventaire | stock | Gérer les stocks et les immobilisations |
| Membre | member | Gérer les membres et les adhésions |
=== "Odoo 15"
| Nom de l'application | Nom technique | description |
|---------|----------|---------------------------------|
| Vente | sale_management | Gestion des ventes |
| Facturation | account | Gestion des factures |
| Achats | purchase | Gestion des achats |
| Employés | hr | Gestion des employés et bénévoles |
| Contacts | contacts | Gestion des adresses |
| Notes de frais | hr_expenses | Gestion des notes de frais |
| Projet | project | Kanban pour le suivi de projets |
| Stock | stock | Gérer les stocks et les immobilisations |
| Membre | member | Gérer les membres et les adhésions |
## Installation des modules communautaires
@ -42,27 +57,39 @@ Vous pouvez trouver d'autres modules communautaires sur [le site web du magasin
## Liste des modules à installer
| module | description |
|---------|----------|
| bi_import_bank_statement_line | import de relevés csv |
| account_reconciliation_widget | reconciliation des factures et relevés bancaires |
| account_partner_reconcile | réconciliation des partenaires |
| hr_expense_advance_clearing | Faire une avance en vue du paiement de notes de frais |
| hr_expense_analytic_distribution | Éclater une note de frais sur plusieurs comptes analytiques grâce à des clés en pourcentage |
| hr_expense_cancel | Permet d'annuler et défaire le lettrage en cas d'erreur sur les notes de frais |
| l10n_fr | Plan comptable français |
| l10n_fr_siret_lookup | Rechercher les informations sur une société à partir de l'API de la base SIREN |
| om_account_followup | Suivi automatique des impayés et relances clients |
| account_payment_mode | Flux de paiement (nécessaire pour donation) |
| donation_base | Base du module donation (nécessaire pour donation) |
| donation | Gérer les dons d'argent |
| account_payment_credit_card | Plusieurs cartes de crédit pour le même compte en banque |
| hr_expense_journal | Sélectionner le journal en fonction du mode de paiement des notes de frais, permet d'utiliser les cartes de crédit de la société pour régler les notes de frais |
| sale_advance_payment | Permet d'enregistrer des paiements d'avance sur des ventes |
| purchase_advance_payment | Permet d'enregistrer des paiements d'avance sur des achats |
| membership_variable_period | Période glissante pour les adhésions |
| membership_withdrawal | Gestion des dé-adhésions |
| membership_extension | Amélioration du module membership basique |
=== "Odoo 14"
| module | description |
|---------|----------|
| bi_import_bank_statement_line | import de relevés csv |
| account_reconciliation_widget | reconciliation des factures et relevés bancaires |
| account_partner_reconcile | réconciliation des partenaires |
| hr_expense_advance_clearing | Faire une avance en vue du paiement de notes de frais |
| hr_expense_analytic_distribution | Éclater une note de frais sur plusieurs comptes analytiques grâce à des clés en pourcentage |
| hr_expense_cancel | Permet d'annuler et défaire le lettrage en cas d'erreur sur les notes de frais |
| l10n_fr | Plan comptable français |
| l10n_fr_siret_lookup | Rechercher les informations sur une société à partir de l'API de la base SIREN |
| om_account_followup | Suivi automatique des impayés et relances clients |
| account_payment_mode | Flux de paiement (nécessaire pour donation) |
| donation_base | Base du module donation (nécessaire pour donation) |
| donation | Gérer les dons d'argent |
| account_payment_credit_card | Plusieurs cartes de crédit pour le même compte en banque |
| hr_expense_journal | Sélectionner le journal en fonction du mode de paiement des notes de frais, permet d'utiliser les cartes de crédit de la société pour régler les notes de frais |
| sale_advance_payment | Permet d'enregistrer des paiements d'avance sur des ventes |
| purchase_advance_payment | Permet d'enregistrer des paiements d'avance sur des achats |
| membership_variable_period | Période glissante pour les adhésions |
| membership_withdrawal | Gestion des dé-adhésions |
| membership_extension | Amélioration du module membership basique |
=== "Odoo 15"
| module | description |
|---------|----------|
| account_statement_import | import de relevés csv |
| account_reconciliation_widget | reconciliation des factures et relevés bancaires |
| account_move_line_purchase_info | créer une écriture comptable dès la commande de manière à enregistrer les biens parvenus non-facturés au cut-off |
| account_move_line_sale_info | Créer des écritures comptables dès la vente de manière à enregistrer les biens vendus non-facturés au cut-off |
| om_account_followup | Suivi automatique des impayés et relances clients |
| sale_advance_payment | Permet d'enregistrer des paiements d'avance sur des ventes |
## Configuration d'odoo

View File

@ -153,5 +153,6 @@ nav:
- "Saisir une facture": admin/process-odoo/odoo-facture.md
- "Rapprochement bancaire": admin/process-odoo/odoo-rapprochement.md
- "Note de frais": admin/process-odoo/odoo-note-de-frais.md
- "Clôture d'exercice": admin/process-odoo/odoo-cutoff.md
- "Test": raw_test.md