SOULGATE/client/assets/maps/arrena.tmj
2026-05-04 03:42:47 +02:00

179 lines
14 KiB
Plaintext

{ "compressionlevel":-1,
"height":35,
"infinite":false,
"layers":[
{
"data":[15, 2, 2, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 20, 20, 20, 20, 27, 2, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 2, 39, 39, 2, 19, 19, 19, 2, 2, 2, 16,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 19, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 20, 20, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
29, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 28,
29, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 19, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 28,
29, 2, 2, 48, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 19, 2, 2, 2, 20, 2, 19, 2, 2, 2, 2, 28,
2, 2, 41, 2, 2, 48, 48, 2, 42, 2, 48, 48, 2, 20, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 11, 11, 11, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 28,
33, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 11, 11, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
33, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 11, 11, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 28,
33, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 48, 48, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 28,
33, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 41, 2, 20, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2,
2, 41, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2,
29, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 28,
2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 9, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 20, 2,
2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 36,
41, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 41, 48, 2, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 2, 41, 45, 45, 2, 45, 2, 45, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 36,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 36,
29, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 40,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 40,
33, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 40,
33, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 40,
33, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
33, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 48, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 14,
33, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 20, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2,
33, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
33, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 42, 42, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 45, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
29, 2, 2, 2, 2, 42, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 20, 2, 2, 2, 2,
29, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 20, 20, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 48, 2, 2, 2, 20, 2, 2, 2, 2, 2, 23,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 42, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 41, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 23,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 42, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 23,
7, 2, 2, 34, 2, 2, 38, 38, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 42, 42, 42, 2, 2, 2, 2, 22, 22, 22, 20, 20, 5],
"height":35,
"id":3,
"name":"Floor",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":35,
"x":0,
"y":0
},
{
"data":[137, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 55, 139,
145, 0, 67, 0, 67, 67, 0, 0, 67, 0, 0, 67, 0, 0, 67, 0, 67, 0, 0, 67, 0, 0, 67, 67, 67, 0, 67, 67, 67, 0, 0, 67, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 65, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 65, 148,
145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 148,
145, 0, 0, 67, 67, 0, 67, 67, 0, 0, 67, 67, 0, 0, 67, 67, 67, 0, 67, 0, 0, 67, 67, 0, 0, 0, 67, 67, 0, 67, 0, 0, 67, 0, 148,
134, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 146, 136],
"height":35,
"id":1,
"name":"Foundations",
"offsetx":0,
"offsety":32,
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":35,
"x":0,
"y":0
},
{
"data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 265, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 264, 264, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 265, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 265, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 272, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 170, 0, 0,
0, 0, 0, 163, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 264, 0, 0, 170, 0, 0,
0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 264, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 264, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 271, 271, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 272, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 272, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 272, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 163, 163, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"height":35,
"id":4,
"name":"Props",
"opacity":1,
"type":"tilelayer",
"visible":true,
"width":35,
"x":0,
"y":0
},
{
"draworder":"topdown",
"id":5,
"name":"Triggers",
"objects":[],
"opacity":1,
"type":"objectgroup",
"visible":true,
"x":0,
"y":0
}],
"nextlayerid":6,
"nextobjectid":1,
"orientation":"isometric",
"renderorder":"right-down",
"tiledversion":"1.12.1",
"tileheight":128,
"tilesets":[
{
"firstgid":1,
"source":"floor.tsx"
},
{
"firstgid":49,
"source":"wall.tsx"
},
{
"firstgid":161,
"source":"props.tsx"
}],
"tilewidth":256,
"type":"map",
"version":"1.10",
"width":35
}