You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
inav-configurator/resources/osd/iNav character map.md

194 lines
22 KiB
Markdown

# Characters
Firmware | Configurator | Description | Decimal ID | HEX ID
---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------
SYM_RSSI | SYM.RSSI | RSSI Icon | 001 | 0x01
SYM_LQ | SYM.LQ | LQ Icon | 002 | 0x02
SYM_LAT | SYM.LAT | Latitude | 003 | 0x03
SYM_LON | SYM.LON | Longitude | 004 | 0x04
SYM_AZIMUTH | SYM.AZIMUTH | Azimuth | 005 | 0x05
SYM_TELEMETRY_0 | | Antenna tracking Telemetry | 006 | 0x06
SYM_TELEMETRY_1 | | Antenna tracking Telemetry | 007 | 0x07
SYM_SAT_L | SYM.GPS_SAT1 | Satellies Icon, left side | 008 | 0x08
SYM_SAT_R | SYM.GPS_SAT2 | Satellies Icon, right side | 009 | 0x09
SYM_HOME_NEAR | | Icon shown at home point | 010 | 0x0A
SYM_DEGREES | SYM.DEGREES | Degree symbol | 011 | 0x0B
SYM_HEADING | SYM.HEADING | Heading symbol | 012 | 0x0C
SYM_SCALE | SYM.SCALE | Map scale symbol | 013 | 0x0D
SYM_HDP_L | SYM.GPS_HDP1 | HDOP icon, left side | 014 | 0x0E
SYM_HDP_R | SYM.GPS_HDP2 | HDOP icon, right side | 015 | 0x0F
SYM_HOME | SYM.HOME | Home icon | 016 | 0x10
SYM_2RSS | SYM.RSS2 | RSSI 2 icon | 017 | 0x11
SYM_DB | SYM.DB | Decibel icon | 018 | 0x12
SYM_DBM | SYM.DBM | Decibel per milliwatt icon | 019 | 0x13
SYM_SNR | SYM.SNR | Signal to Noise Ratio icon | 020 | 0x14
SYM_AH_DECORATION_UP | SYM.AH_DECORATION_UP | AHi up arrow | 021 | 0x15
SYM_AH_DECORATION_DOWN | | AHI down arrow | 022 | 0x16
SYM_DECORATION | SYM.DIRECTION | Direction little arrows | 023 - 030 | 0x17 - 0x1E
SYM_VOLT | SYM.VOLT | Volts symbol | 031 | 0x1F
SYM_BLANK _*_ | SYM.BLANK | Empty | 032 | 0x20
_ASCII_ _*_ | | ! | 033 | 0x21
SYM_AH_KM | | Ah per Km | 034 | 0x22
_ASCII_ _*_ | | # | 035 | 0x23
SYM_AH_MI | | Ah per Mile | 036 | 0x24
_ASCII_ _*_ | | % | 037 | 0x25
_ASCII_ _*_ | | & | 038 | 0x26
SYM_VTX_POWER | SYM.VTX_POWER | VTx Power | 039 | 0x27
_ASCII_ _*_ | | Symbols and numbers | 040 - 062 | 0x28 - 0x3E
SYM_AH_NM | SYM.AH_NM | Ah per Nautical Mile | 063 | 0x3F
_ASCII_ _*_ | | Alphabet and symbols | 064 - 095 | 0x40 - 0x5F
SYM_MAH_NM_0 | SYM.MAH_NM_0 | mAh per Nautical mile, left side | 096 | 0x60
SYM_MAH_NM_1 | SYM.MAH_NM_1 | mAh per Nautical mile, right side | 097 | 0x61
SYM_MILLIOHM | SYM.MILLIOHM | MilliOhm symbol | 098 | 0x62
SYM_BATT_FULL | SYM.BATT | Battery full | 099 | 0x63
SYM_BATT_5 | | Battery ~83% | 100 | 0x64
SYM_BATT_4 | | Battery ~67% | 101 | 0x65
SYM_BATT_3 | | Battery ~50% | 102 | 0x66
SYM_BATT_2 | | Battery ~34% | 103 | 0x67
SYM_BATT_1 | | Battery ~17% | 104 | 0x68
SYM_BATT_EMPTY | | Battery EMPTY | 105 | 0x69
SYM_AMP | SYM.AMP | Amps symbol | 106 | 0x6A
SYM_MAH_KM_0 | SYM.MAH_KM_0 | mAh per Kilometre, left side | 107 | 0x6B
SYM_MAH_KM_1 | SYM.MAH_KM_1 | mAh per Kilometre, right side | 108 | 0x6C
SYM_WH | SYM.WH | Watthours symbol | 109 | 0x6D
SYM_WH_KM | SYM.WH_KM | Watthours per Kilometre | 110 | 0x6E
SYM_WH_MI | SYM.WH_MI | Watthours per Mile | 111 | 0x6F
SYM_WH_NM | SYM.WH_NM | Watthours per Nautical Mile | 112 | 0x70
SYM_WATT | SYM.WATT | Watts symbol | 113 | 0x71
SYM_MW | SYM.MW | Milliwatts symbol | 114 | 0x72
SYM_KILOWATT | | Kilowatts symbol | 115 | 0x73
SYM_FT | | Feet symbol | 116 | 0x74
SYM_TRIP_DIST | SYM.TRIP_DIST | Trip distance | 117 | 0x75
SYM_TOTAL | | Total distance | 117 | 0x75
SYM_ALT_M | SYM.ALT_M | Alitiude in Metres | 118 | 0x76
SYM_ALT_KM | | Altitude in Kilometres | 119 | 0x77
SYM_ALT_FT | SYM.ALT_FT | Altitude in Feet | 120 | 0x78
SYM_ALT_KFT | | Altitude in thousand Feet | 121 | 0x79
SYM_DIST_M | | Distance in Metres | 122 | 0x7A
_ASCII_ _*_ | | Bracket symbols | 123 - 125 | 0x7B - 0x7D
SYM_DIST_KM | SYM.DIST_KM | Distance in Kilometres | 126 | 0x7E
SYM_DIST_FT | | Distance in Feet | 127 | 0x7F
SYM_DIST_MI | SYM.DIST_MI | Distance in Miles | 128 | 0x80
SYM_DIST_NM | SYM.DIST_NM | Distance in Nautical Miles | 129 | 0x81
SYM_M | SYM.M | Metres symbol | 130 | 0x82
SYM_KM | | Kilometres symbol | 131 | 0x83
SYM_MI | SYM.MI | Miles symbol | 132 | 0x84
SYM_NM | SYM.NM | Nautical Miles symbol | 133 | 0x85
SYM_WIND_HORIZONTAL | SYM.WIND_SPEED_HORIZONTAL | Horizontal wind speed | 134 | 0x86
SYM_WIND_VERTICAL | SYM.WIND_SPEED_VERITCAL | Vertical wind speed | 135 | 0x87
SYM_3D_KMH | SYM.KMH_3D | 3D speed in Kilometres per Hour | 136 | 0x88
SYM_3D_MPH | SYM.MPH_3D | 3D speed in Miles per Hour | 137 | 0x89
SYM_3D_KT | SYM.KT_3D | 3D speed in Knots | 138 | 0x8A
SYM_RPM | SYM.RPM | Revoultions per Minute symbol | 139 | 0x8B
SYM_AIR | SYM.AIR | Air: Prefix for airspeed sensor | 140 | 0x8C
SYM_FTS | SYM.FT_S | Feet per Second | 141 | 0x8D
SYM_100FTM | SYM.HUND_FTM | 100 Feet per Minute | 142 | 0x8E
SYM_MS | SYM.M_S | Metres per Second | 143 | 0x8F
SYM_KMH | SYM.KMH | Kilometres per Hour | 144 | 0x90
SYM_MPH | SYM.MPH | Miles per Hour | 145 | 0x91
SYM_KT | SYM.KT | Knots | 146 | 0x92
SYM_MAH_MI_0 | SYM.MAH_MI_0 | mAh per Mile, left side | 147 | 0x93
SYM_MAH_MI_1 | SYM.MAH_MI_1 | mAh per Mile, right side | 148 | 0x94
SYM_THR | SYM.THR | Throttle symbol | 149 | 0x95
SYM_TEMP_F | SYM.TEMP_F | Farenheit symbol | 150 | 0x96
SYM_TEMP_C | SYM.TEMP_C | Celcius symbol | 151 | 0x97
_reserved or old ?_ | | Home point map | 152 | 0x98
SYM_MAH | SYM.MAH | mAh sysmbol | 153 | 0x99
SYM_ON_H | | On hours | 154 | 0x9A
SYM_FLY_H | | Flying hours | 155 | 0x9B
SYM_GLIDESLOPE | SYM.GLIDESLOPE | Glideslope | 156 | 0x9C
SYM_WAYPOINT | | Waypoint | 157 | 0x9D
SYM_ON_M | SYM.ON_M | On minutes | 158 | 0x9E
SYM_FLY_M | SYM.FLY_M | Flying minutes | 159 | 0x9F
SYM_CLOCK | SYM.CLOCK | Clock | 160 | 0xA0
SYM_ZERO_HALF_TRAILING_DOT | SYM.ZERO_HALF_TRAILING_DOT | Numbers with trailing dots | 161 - 170 | 0xA1 - 0xAA
SYM_AUTO_THR0 | | Auto-throttle symbol, left side | 171 | 0xAB
SYM_AUTO_THR1 | | Auto-throttle symbol, right side | 172 | 0xAC
SYM_ROLL_LEFT | SYM.ROLL_LEFT | roll left symbol | 173 | 0xAD
SYM_ROLL_LEVEL | SYM.ROLL_LEVEL | roll level symbol | 174 | 0xAE
SYM_ROLL_RIGHT | SYM.ROLL_RIGHT | roll right symbol | 175 | 0xAF
SYM_PITCH_UP | SYM.PITCH_UP | Pitch up symbol | 176 | 0xB0
SYM_ZERO_HALF_LEADING_DOT | SYM.ZERO_HALF_LEADING_DOT | Numbers with leading dots | 177 - 186 | 0xB1 - 0xBA
SYM_PITCH_DOWN | SYM.PITCH_DOWN | Pitch down symbol | 187 | 0xBB
SYM_GFORCE | SYM.GFORCE | Gforce (all axis) | 188 | 0xBC
SYM_GFORCE_X | SYM.GFORCE_X | Gforce X | 189 | 0xBD
SYM_GFORCE_Y | SYM.GFORCE_Y | Gforce Y | 190 | 0xBE
SYM_GFORCE_Z | SYM.GFORCE_Z | Gforce Z | 191 | 0xBF
SYM_BARO_TEMP | SYM.BARO_TEMP | Barometer temperature | 192 | 0xC0
SYM_IMU_TEMP | SYM.IMU_TEMP | IMU temperature | 193 | 0xC1
SYM_TEMP | SYM.TEMP | Thermometer symbol **First symbol** | 194 | 0xC2
SYM_ESC_TEMP | SYM.ESC_TEMPERATURE | ESC temperature | 195 | 0xC3
SYM_HEADING_N | SYM.HEADING_N | Heading graph North | 200 | 0xC8
SYM_HEADING_S | SYM.HEADING_S | Heading graph South | 201 | 0xC9
SYM_HEADING_E | SYM.HEADING_E | Heading graph East | 202 | 0xCA
SYM_HEADING_W | SYM.HEADING_W | Heading graph West | 203 | 0xCB
SYM_HEADING_DIVIDED_LINE | SYM.HEADING_DIVIDED_LINE | Heading graphic | 204 | 0xCC
SYM_HEADING_LINE | SYM.HEADING_LINE | Heading graphic | 205 | 0xCD
SYM_MAX | SYM.MAX | Max icon | 206 | 0xCE
SYM_PROFILE | SYM.PROFILE | Profile icon | 207 | 0xCF
SYM_AH | SYM.AHI | Amp Hours icon | 211 | 0xD3
| | | |
SYM_LOGO_START | | INAV Logo | 257 - 280 | 0x101 - 0x118
SYM_AH_LEFT | SYM.AH_LEFT | AHI Arrow left | 300 | 0x12C
SYM_AH_RIGHT | SYM.AH_RIGHT | AHI Arrow right | 301 | 0x12D
SYM_AH_DECORATION_MIN | | AHI Scrolling graphics | 302 - 307 | 0x12E - 0x133
SYM_AH_DECORATION | SYM.AH_DECORATION | AHI Scrolling graphics | 305 | 0x131
SYM_AH_DECORATION_MAX | | AHI Scrolling graphics | 307 | 0x133
SYM_AH_CH_LEFT | SYM.AH_CENTER_LINE | Crosshair left | 314 | 0x13A
SYM_AH_CH_RIGHT | SYM.AH_CENTER_LINE_RIGHT | Crosshair right | 315 | 0x13B
SYM_ARROW_UP | SYM.DIR_TO_HOME | Direction arrow 0° | 316 | 0x13C
SYM_ARROW_2 | | Direction arrow 22.5° | 317 | 0x13D
SYM_ARROW_3 | | Direction arrow 45° | 318 | 0x13E
SYM_ARROW_4 | | Direction arrow 67.5° | 319 | 0x13F
SYM_ARROW_RIGHT | | Direction arrow 90° | 320 | 0x140
SYM_ARROW_6 | | Direction arrow 112.5° | 321 | 0x141
SYM_ARROW_7 | | Direction arrow 135° | 322 | 0x142
SYM_ARROW_8 | | Direction arrow 157.5° | 323 | 0x143
SYM_ARROW_DOWN | | Direction arrow 180° | 324 | 0x144
SYM_ARROW_10 | | Direction arrow 202.5° | 325 | 0x145
SYM_ARROW_11 | | Direction arrow 225° | 326 | 0x146
SYM_ARROW_12 | | Direction arrow 247.5° | 327 | 0x147
SYM_ARROW_LEFT | | Direction arrow 270° | 328 | 0x148
SYM_ARROW_14 | | Direction arrow 292.5° | 329 | 0x149
SYM_ARROW_15 | | Direction arrow 315° | 330 | 0x14A
SYM_ARROW_16 | | Direction arrow 337.5° | 331 | 0x14B
SYM_AH_H_START | SYM.AH_BAR9_0 | Horizontal AHI | 332 - 340 | 0x14C - 0x154
SYM_VARIO_UP_2A | SYM.VARIO_UP_2A | Vario up up | 341 | 0x155
SYM_VARIO_UP_1A | | Vario up | 342 | 0x156
SYM_VARIO_DOWN_1A | | Vario down | 343 | 0x157
SYM_VARIO_DOWN_2A | | Vario down down | 344 | 0x158
SYM_ALT | | Altitude symbol | 345 | 0x159
SYM_AH_V_START | | Vertical AHI | 346 - 351 | 0x15A - 0x159
SYM_HUD_SIGNAL_0 | | HUD signal lost icon | 352 | 0x160
SYM_HUD_SIGNAL_1 | | HUD signal 25% icon | 353 | 0x161
SYM_HUD_SIGNAL_2 | | HUD signal 50% icon | 354 | 0x162
SYM_HUD_SIGNAL_3 | | HUD signal 75% icon | 355 | 0x163
SYM_HUD_SIGNAL_4 | | HUD signal 100% icon | 356 | 0x164
SYM_HOME_DIST | | Home distance icon | 357 | 0x165
SYM_AH_CH_CENTER | SYM.AH_CROSSHAIRS | Default crosshair centre | 358 | 0x166
SYM_AH_CH_TYPE3 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 3 | 400 - 402 | 0x190 - 0x192
SYM_AH_CH_TYPE4 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 4 | 403 - 405 | 0x193 - 0x195
SYM_AH_CH_TYPE5 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 5 | 406 - 408 | 0x196 - 0x198
SYM_AH_CH_TYPE6 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 6 | 409 - 411 | 0x199 - 0x19B
SYM_AH_CH_TYPE7 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 7 | 412 - 414 | 0x19C - 0x19E
SYM_AH_CH_TYPE8 | SYM.AH_CROSSHAIRS | Crosshair type 8 | 415 - 417 | 0x19F - 0x1A1
SYM_AH_CH_AIRCRAFT0 | SYM.AH_AIRCRAFT0 | Aircraft crosshair left | 418 | 0x1A2
SYM_AH_CH_AIRCRAFT1 | SYM.AH_AIRCRAFT1 | Aircraft crosshair | 419 | 0x1A3
SYM_AH_CH_AIRCRAFT2 | SYM.AH_AIRCRAFT2 | Aircraft crosshair centre | 420 | 0x1A4
SYM_AH_CH_AIRCRAFT3 | SYM.AH_AIRCRAFT3 | Aircraft crosshair | 421 | 0x1A5
SYM_AH_CH_AIRCRAFT4 | SYM.AH_AIRCRAFT4 | Aircraft crosshair right | 422 | 0x1A6
SYM_HUD_ARROWS_L1 | | 1 arrow left | 430 | 0x1AE
SYM_HUD_ARROWS_L2 | | 2 arrows left | 431 | 0x1AF
SYM_HUD_ARROWS_L3 | | 3 arrows left | 432 | 0x1B0
SYM_HUD_ARROWS_R1 | | 1 arrow right | 433 | 0x1B1
SYM_HUD_ARROWS_R2 | | 2 arrows right | 434 | 0x1B2
SYM_HUD_ARROWS_R3 | | 3 arrows right | 435 | 0x1B3
SYM_HUD_ARROWS_U1 | | 1 arrow up | 436 | 0x1B4
SYM_HUD_ARROWS_U2 | | 2 arrows up | 437 | 0x1B5
SYM_HUD_ARROWS_U3 | | 3 arrows up | 438 | 0x1B6
SYM_HUD_ARROWS_D1 | | 1 arrow down | 439 | 0x1B7
SYM_HUD_ARROWS_D2 | | 2 arrows down | 440 | 0x1B8
SYM_HUD_ARROWS_D3 | | 3 arrows down | 441 | 0x1B9
_*_ Do not change the IDs of these characters